1
4-Takt
Kipphebel
flüssig
Druckumlauf
449,9 ccm
95 mm
63,4 mm
13,6
Einspritzung
44 mm
Elektro
Mehrscheiben im Ölbad
ECU
Kette
Gangschaltung
5
Chrom-Molybdän
Doppelschleife, Zentralrohr
63,9 Grad
Telegabel Upside-Down
Closed Cartridge
WP
48 mm
305 mm
Druckstufe, Zugstufe
Zweiarmschwinge
Aluminium
Monofederbein
Umlenkung
WP
293 mm
Druckstufe, Zugstufe
Einzelscheibe
260 mm
hydraulisch
Brembo
Scheibe
220 mm
Brembo
Fahrmodi, Launch-Control, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, Motormanagement
80 mm
100 %
21 Zoll
110 mm
90 %
19 Zoll
1490 mm
946 mm
336 mm
103,3 kg
7,2 l
Moderne Elektronik
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
|---|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 | 
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
| Freitag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
| Samstag: | 08:30 - 13:00 | 
| Sonntag: | geschlossen | 
| Firmenname | Zweirad Kreis | 
|---|---|
| PLZ / Ort | 74731 Walldürn | 
| Adresse | Blumenstrasse 17 | 
| Homepage | http://www.zweirad-kreis.de | 
| info@zweirad-kreis.de | |
| Telefonisch erreichbar unter | 0049 (0) 6282 / 338 | 
| Adresse: | Blumenstrasse 17 | 
|---|---|
| Plz/Ort: | 74731 / Walldürn | 
| Land: | Deutschland | 
