1
4-Takt
DOHC
flüssig
Frischöl
125 ccm
58 mm
47,3 mm
15 PS
10000 U/min
11,5 Nm
7750 U/min
12,3
Einspritzung
33 mm
Elektro
Mehrscheiben im Ölbad
Kette
6
Stahl
66 Grad
95 mm
Telegabel Upside-Down
WP
43 mm
150 mm
Monofederbein
WP
150 mm
Federvorspannung
Einzelscheibe
320 mm
Vierkolben
Bybre
Scheibe
240 mm
Zweikolben
Schwimmsattel
Bybre
ABS
110 mm
70 %
17 Zoll
150 mm
60 %
17 Zoll
1368 mm
820 mm
147,5 kg
13 l
57 g/km
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
|---|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 | 
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
| Freitag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
| Samstag: | 08:30 - 13:00 | 
| Sonntag: | geschlossen | 
| Firmenname | Zweirad Kreis | 
|---|---|
| PLZ / Ort | 74731 Walldürn | 
| Adresse | Blumenstrasse 17 | 
| Homepage | http://www.zweirad-kreis.de | 
| info@zweirad-kreis.de | |
| Telefonisch erreichbar unter | 0049 (0) 6282 / 338 | 
| Adresse: | Blumenstrasse 17 | 
|---|---|
| Plz/Ort: | 74731 / Walldürn | 
| Land: | Deutschland | 
