1
4-Takt
4
DOHC
flüssig
Frischöl
398,6 ccm
89 mm
64 mm
45 PS
8500 U/min
39 Nm
7000 U/min
12,6
Einspritzung
Elektro
Mehrscheiben im Ölbad
Kette
Gangschaltung
6
Stahl
Gitterrohr
66 Grad
95 mm
Telegabel Upside-Down
WP
43 mm
150 mm
Druckstufe, Federvorspannung
Zweiarmschwinge
Aluminium
Monofederbein
WP
150 mm
Druckstufe, Federvorspannung
Einzelscheibe
320 mm
Vierkolben
radial
Scheibe
240 mm
Zweikolben
ABS, Traktionskontrolle
110 mm
70 %
17 Zoll
150 mm
60 %
17 Zoll
1368 mm
820 mm
154,5 kg
13 l
A2
382 km
79 g/km
3,4 l/100km
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
...zurück zur Übersicht| Montag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
|---|---|
| Dienstag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
| Mittwoch: | 08:30 - 12:30 | 
| Donnerstag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
| Freitag: | 08:30 - 12:30 und 13:30 - 18:00 | 
| Samstag: | 08:30 - 13:00 | 
| Sonntag: | geschlossen | 
| Firmenname | Zweirad Kreis | 
|---|---|
| PLZ / Ort | 74731 Walldürn | 
| Adresse | Blumenstrasse 17 | 
| Homepage | http://www.zweirad-kreis.de | 
| info@zweirad-kreis.de | |
| Telefonisch erreichbar unter | 0049 (0) 6282 / 338 | 
| Adresse: | Blumenstrasse 17 | 
|---|---|
| Plz/Ort: | 74731 / Walldürn | 
| Land: | Deutschland | 
